產品展示
您現在的位置:首頁 > 產品展示
六模軸承式冷鐓成型機
代表性產品(具體選用何種機型請咨詢)
1、曲軸與床身、沖擊連桿的連接均采用好的SKF的軸承配合,摩擦阻力小,運轉快速靈活,兼省電力。
2、床身采用添加合金的球墨鑄鐵鑄造,抗拉強度高,耐磨性好。
3、六工位機臺的主滑塊采用T型設計,滑塊運行更為穩定,加上比五工位多一成型工位,更利于加工精密度較高,形狀更復雜的產品。
4、主滑塊側板采用可調整設計,保證長期使用下的運行精度。
5、切料系統采用導板驅動切刀桿,導板往復運動,切斷力直線傳送,力大穩定且動態平衡性良好。
6、配備氣動剎車,寸動靈活,調試方便。
7、配備故障檢出器及安全保護裝置,設備故障時自動停機,給予設備和工模具較大保護。
8、送料箱安裝止退裝置,提高送料精度。
六模軸承式冷鐓成型機參數表
型 號 | 11B6S | 14B6S | 17B6S | 19B6S | 24B6S | 33B6S★ | 41B6S★ | |
模 數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
鐓鍛力 | 噸 | 60 | 95 | 120 | 150 | 250 | 400 | 500 |
切斷直徑 | 毫米 | 11 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 38 |
切斷長度 | 毫米 | 7 | 11 | 13 | 20 | 30 | 30 | 40 |
生產規格 | 公制 | M4~M6 | M8 | M8~M10 | M12-M14 | M14-M18 | M16~M22 | M24 |
生產速度 | 件/分鐘 | 240 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 | 65 |
主滑塊行程 | 毫米 | 50 | 70 | 80 | 100 | 110 | 200 | |
后頂出長度 | 毫米 | 11 | 18 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
模間距 | 毫米 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 140 | 165 |
主馬達 | 千瓦 | 11 | 15 | 15Kw | 30Kw | 45Kw | 75Kw | 160Kw |
潤滑馬達 | 千瓦 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 |
潤滑油用量 | 升 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 2700 |
重量 | 噸 | 4 | 8.5 | 10 | 17 | 25 | 48 | 65 |
外形尺寸 | 米 | 2.15*1.55*1.06 | 2.8*2.05*1.3 | 3.67*2.0*1.4 | 4.0*2.45*1.45 | 5*3*1.7 | 6*3.2*1.8 | 7.4*4.5*2.35 |
帶 ★ 的非軸承式,而是齒輪銅瓦式。 | ||||||||
因研發需要,本公司可能更改某些參數而不另行通知。 |